茗綺у | 茗活昭 | 茗 | 鴻篁 | 茗莢紫荐 | 茗 |
---|---|---|---|---|---|
医荐鍿 羶綺潟若 | 10,000 | 24,000 | 5,500 | 39,500 | 6究 |
医荐鍿 薑恰潟若 | 10,000 | 24,000 | 6,490 | 40,490 | 6究 |
医荐鍿 潟若 | 10,000 | 36,000 | 9,130 | 55,130 | 9究 |
絎渇我∝∞ 羂頑蟹潟若 | 10,000 | 21,000 | 9,900 | 40,900 | 6究 |
罸沿岡篁肢 | 10,000 | 26,485 | 7,150 | 43,635 | 6究 |
羂ゅ紕 | 10,000 | 24,000 | 23,370 | 57,370 | 6究 |
榊絖 | 10,000 | 24,000 | 茗 | 34,000 | 6究 |
※1 テキストは希望される方のみのご購入となります。
※2 全講座、4ヵ月間の受講期間の延長を認めます。
通信講座を2講座同時に申し込まれる方には受講料の合計金額より、1講座分の受講申込金10,000円を免除します。
したがって、2講座の受講料合計から10,000円を差し引いた金額を納めてください。
(例)基礎化学講座+環境計量士(濃度コース)-10,000円=52,000円(テキスト代含まず)